50.000 đ
NHÀ PP THỰC PHẨM AN SINH đai diện các công ty sản xuât thực phẩm:Nhật Nam,Hồng Hà cao Nguyên,Trường An,Đức Việt,Minh Hương,Sông Trăng,Ô Ngon,...Chúng tôi chuyên cung cấp sĩ và lẻ các mặt hàng thực phẩm an toàn như: cá viên,bò viên,tôm viên,cá tẩm côm xanh,cá viên xốp mayone,cá viên trứng cút,tôm sulami, xúc xích, hồ lô, phô mai que,....
Lời đầu tiên Thực Phẩm An Sinh xin kính chúc Quý Khách hàng gần xa sức khõe, vui vẻ và thành công!
Với công cuộc hiện đại của cuộc sống cũng như tình hình khó khăn của nền kinh tế. Thì vấn đề về thực phẩm nhanh càng quan trọng hơn đối với cuộc sống nhưng quan trọng hơn là ngon và an toàn vói mọi người.
Chúng tôi cam kết thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh cho Quý khách. đơn giản đó là phương châm của chúng tôi" nhanh, rẻ, ngon và an toàn nhất.
Xin hân hạnh phục vụ tận nhà 24/24h
NHÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM AN SINH | ||||||
ĐC: 22/2/27 đường 21,p8,,Gò vấp,HCM | ||||||
ĐiỆN THOẠI: 08.3589.5290 Mobile: 0906.841.009-0909056488 | ||||||
Email: [email protected] | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ SỈ | ||||||
Kính gửi: Quý khách hàng | ||||||
Nhằm hỗ trợ quý khách hàng tăng trưởng doanh số và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng báo giá FastFood như sau | ||||||
TT | Mã Hàng | Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đóng gói | ĐVT | ĐG/KG |
1 | VietFood | Xúc xích Đức Vietfood | 10 Cây/gói | 500gr | Kg | 95,000 |
2 | 9 Cây/gói | 500gr | kg | 95,000 | ||
3 | 8 Cây/gói | 500gr | Kg | 95,000 | ||
4 | 6 Cây/gói | 500gr | Kg | 95,000 | ||
5 | Hotdog xông khói | 20 Cây/gói, Ø 15, 15cm | 500gr | Kg | 84,000 | |
6 | Xúc xích Mexico | 10 cây/gói | 500gr | Kg | 90,000 | |
7 | Hồ lô Vietfood | 87-92 viên/kg | 500gr | kg | 120,000 | |
8 | Minh Hương | bò viên | 120 viên | 500gr | kg | 70,000 |
9 | 160 viên | 500gr | kg | 70,000 | ||
10 | Cá viên | 120 viên | 500gr | kg | 52,000 | |
11 | 160 viên | 500gr | kg | 52,000 | ||
12 | Chả giò | 32 cuốn | 500gr | kg | 70,000 | |
13 | HHCN | Cá viên chiên | 120 viên/kg | 500gr | kg | 46,000 |
14 | 160 vien/kg | 500gr | kg | 46,000 | ||
15 | Bò viên | 120 viên/kg | 500gr | kg | 65,000 | |
16 | 160 vien/kg | 500gr | kg | 65,000 | ||
17 | Tôm viên | 120 viên/kg | 500gr | kg | 54,000 | |
18 | 160 viên/kg | 500gr | kg | 54,000 | ||
19 | Ba con heo | xúc xích hồ lô Đài Loan | 87-92 viên/kg | 1kg | kg | 145,000 |
20 | Trường An | Hồ lô Trường An | 87-92 viên/kg | 500gr | kg | 120,000 |
21 | Xúc Xích Pháp Trường An CB | 10 cây/gói | 500gr | kg | 85,000 | |
22 | Xúc Xích Đức Trường An | 10 cây/gói | 500gr | kg | 90,000 | |
23 | cá viên trứng cút | 35 viên/ gói | 500gr | kg | 64,000 | |
24 | Đức Việt | xúc xích mỹ | 20 cây/kg | 500gr | kg | 110,000 |
25 | chạo bò | que | 500gr | kg | 70,000 | |
26 | xúc xích rôman | 20/kg | 500gr | kg | 96,000 | |
27 | Chân giò ủ muối xông khói | Nguyên ( Raw ) | 500gr | Kg | 164,000 | |
28 | Chân giò xông khói rút xương | Nguyên ( Raw ) | 500gr | Kg | 200,000 | |
29 | xúc xích nướng | 20 cây/kg | 500gr | kg | 150,000 | |
30 | 12 cây/kg | 500gr | kg | 150,000 | ||
31 | Phomai Lahas | phô mai que chà bông | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 |
32 | phô mai que xoài | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
33 | phô mai que cớm | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
34 | phô mai que socola | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
35 | phô mai que dứa | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
36 | phô mai que xúc xích | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
37 | phô mai que dâu | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
38 | Phomai rong biển | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
39 | phô mai dừa | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
40 | Phô mai trứng | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
41 | Phô mai chả cá | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
42 | Phô mai heo | 12 que/gói | hộp | que | 4,800 | |
43 | Pho mai bò | 12 que/gói | hộp | que | 4,800 | |
44 | Pho mai gà | 12 que/gói | hộp | que | 4,800 | |
45 | Pho mai ruốc | 12 que/gói | hộp | que | 4,500 | |
46 | Phô mai que sữa | 12 que/gói | hộp | que | 4,200 | |
47 | Ô Ngon | Cá tẩm cốm xanh | 35 viên/hộp | 500gr | kg | 70,000 |
48 | Cá hải sản tẩm bột | 35 viên/ gói | 500gr | kg | 90,000 | |
49 | Tôm sulami | 60 con/kg | 500gr | kg | 74,000 | |
50 | Khoai tây | Khoai tây Đức | 2.5 kg/bịch | 2.5 kg | kg | 50,000 |
51 | Khoai tây Thái | 2.0 kg/bịch | 500gr | kg | 52,000 | |
52 | Nhật Nam | Bò viên | 130 viên/kg | 500gr | kg | 85,000 |
53 | Cá viên tiêu | 130 viên/kg | 500gr | kg | 60,000 | |
54 | chân giò tiêm muối | 1.3 kg/cái | cái | kg | 130,000 | |
55 | ba rọi xông khói | Nguyên ( Raw ) | 500gr | kg | 140,000 | |
56 | Tân Việt Sin | cá viên | 120 viên | 500gr | kg | 58,000 |
57 | 160 viên | 500gr | kg | 58,000 | ||
58 | há cảo | 50 viên | hộp | kg | 78,000 | |
59 | xíu mại | 50 viên | hộp | kg | 78,000 | |
60 | Bò viên | 120 viên | 500 gr | kg | 98,000 | |
61 | 160 viên | 500 gr | kg | 98,000 | ||
62 | CP | Xúc xích VEAL CP | 16 cây/kg | 500gr | kg | 49,000 |
63 | 20 cây/kg | 500gr | kg | 49,000 | ||
64 | Xúc xích đỏ cp | viên | 500gr | kg | 30,000 | |
65 | xúc xích phô mai | 40 cây/kg | 500gr | kg | 80,000 | |
66 | xúc xích tiệt trùng | 200 cây/thùng | 20gr | thùng | 286,000 | |
67 | 100 cây/thùng | 40gr | thùng | 280,000 | ||
68 | Thiên Nhiên | Chả cá tẩm cốm xanh | 90 viên/kg | 500gr | kg | 68,000 |
69 | Ốc Nhồi | 80 viên | 500gr | kg | 70,000 | |
70 | Tàu hủ cá | 80 viên | 500gr | kg | 70,000 | |
71 | SP khác | Que xiên | 1 gói | 20 cm | gói | 16,000 |
72 | Cá trứng | khay | 200gr | khay | 12,000 | |
73 | sò điệp | viên | 1kg | kg | 120,000 | |
74 | chả cá bắp | miếng | 1kg | kg | 100,000 | |
75 | chạo tôm | khay | 500gr | can | 60,000 | |
76 | chạo xả | khay | 500gr | can | 50,000 | |
77 | Minh Hương | chả giò da xốp | 32 cuốn/gói | 500gr | gói | 30,000 |
78 | chả giò tôm cua | 32 cuốn/gói | 500gr | gói | 32,000 | |
79 | chả giò rế tôm cua | 32 cuốn/gói | 500gr | gói | 32,000 | |
80 | chả giò đặc biệt | 32 cuốn/gói | 500gr | gói | 33,000 | |
Đơn hàng 16kg đến 25kg được chiếc khấu 2% tiền mặc trên hóa đơn. | ||||||
Đơn hàng 25kg đến 40 kg được chiếc khấu 3.5% tiền mặc trên hóa đơn. | ||||||
Phục vụ tân tình, chu đáo,Làm việc thứ bảy và chủ nhật | ||||||
(qúy khách,quý khách vui lòng thêm thông tin để yêu cầu bất kỳ) Qúy khách đến địa chỉ NPP: 22/2/27 đường số 21,p8,gò vấp được chiếc khấu trực tiêp 3% trên hóa đơn. | ||||||
Vui lòng liên hệ: SINH 0906841009 |
Loại tin : Mua bán
Địa chỉ : 872 Quang Trung, P.8, Gò Vấp
Nguyễn Thư Sinh
Mô giới | tham gia- Các bài đăng có nội dung xấu, không đúng, SachX có quyền từ chối đăng mà không cần phải báo trước!
- Những thông tin sản phẩm hiển thị trên SachX là thông tin từ người dùng cung cấp. Khách hàng đăng tin trên SachX phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, tính xác thực của tin đăng, SachX không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên SachX
- Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa khách hàng thì khách hàng đó sẽ phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người có chủ quyền liên quan đó, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại
- Hỏi ý kiến người quen rành về sản phẩm
- Thận trọng với sản phẩm có giá rẻ so với thị trường
- Kiểm tra hàng hóa cẩn thận, đặc biệt khi mua hàng cũ, đã qua sử dụng
- Khi mua hàng mới, đặc biệt là hàng hiệu, giá trị cao, cần mua tại cửa hàng, có địa chỉ, biển hiệu rõ ràng.
- Phương thức thanh toán, giao hàng
- Chính sách đổi trả hàng
- Điều kiện bảo hành / hoàn tiền (nếu có)
- KHÔNG chuyển tiền trước khi nhận hàng
- KHÔNG nên đặt niềm tin ngay với những người bán hàng khi chỉ cung cấp họ tên, số chứng minh nhân dân, và số tài khoản của họ qua điện thoại, email…
- NÊN giao dịch trực tiếp và từ 2 người trở lên
- NÊN đi chung với người có hiểu biết sản phẩm cần mua
- Lưu giữ thông tin hóa đơn, các chứng từ giao dịch để tiện việc đối chiếu / đối chứng sau này (nếu có)
- Bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤