40.000 đ
NHÀ PP THỰC PHẨM AN SINH đai diện các công ty sản xuât thực phẩm:Nhật Nam,Hồng Hà cao Nguyên,Trường An,Đức Việt,Minh Hương,Sông Trăng,Ô Ngon,...Chúng tôi chuyên cung cấp sĩ và lẻ các mặt hàng thực phẩm an toàn như: cá viên,bò viên,tôm viên,cá tẩm côm xanh,cá viên xốp mayone,cá viên trứng cút,tôm sulami, xúc xích, hồ lô, phô mai que,....
Lời đầu tiên Thực Phẩm An Sinh xin kính chúc Quý Khách hàng gần xa sức khõe, vui vẻ và thành công!
Với công cuộc hiện đại của cuộc sống cũng như tình hình khó khăn của nền kinh tế. Thì vấn đề về thực phẩm nhanh càng quan trọng hơn đối với cuộc sống nhưng quan trọng hơn là ngon và an toàn vói mọi người.
Chúng tôi cam kết thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh cho Quý khách. đơn giản đó là phương châm của chúng tôi" nhanh, rẻ, ngon và an toàn nhất.
Xin hân hạnh phục vụ tận nhà 24/24h
Mọi chi tiết xin liên hệ:
NHÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM AN SINH | ||||||
DC: 872/26 quang Trung,p8,,Gò vấp,HCM | ||||||
ĐiỆN THOẠI: 08 3717 1196 - 0906 841 009 | ||||||
Email: [email protected] | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ SỈ | ||||||
Kính gửi: Quý khách hàng | ||||||
Nhằm hỗ trợ quý khách hàng tăng trưởng doanh số và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng báo giá cụ thể từng sản phẩm như sau | ||||||
TT | Mã Hàng | Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đóng gói | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Nhật Nam | Ba Rọi xông khói | Xắt lát ( Sliced ) | 500gr | Kg | 70,000 |
2 | Vietfoods | da bao trắng | Nguyên ( Raw ) | 500gr | Kg | 46,000 |
Xắt lát ( Sliced ) | 500gr | Kg | 48,000 | |||
3 | Vietfoods | Chân giò ủ muối xông khói | Nguyên ( Raw ) | 500gr | Kg | 70,500 |
4 | Vietfoods | Dăm bông | Nguyên ( Raw ) | 500gr | Kg | 62,500 |
Xắt lát ( Sliced ) | 500gr | Kg | 63,500 | |||
6 | Vietfoods | Chả lụa | Nguyên ( Raw ) | 500gr | Kg | 37,500 |
7 | Vietfoods | da bao đỏ | Nguyên ( Raw ) | 500gr | Kg | 45,000 |
8 | Vietfoods | Xúc xích Đức Viêtfood | 10 Cây/gói | 500gr | Kg | 47,500 |
9 Cây/gói | 500gr | kg | 47,500 | |||
8 Cây/gói | 500gr | Kg | 47,500 | |||
6 Cây/gói | 500gr | Kg | 47,500 | |||
9 | Vietfoods | Hotdog xông khói | 20 Cây/gói, Ø 15, 15cm | 500gr | Kg | 42,000 |
10 | Vietfoods | xúc xích Phô Mai | 30 cây/kg | 500gr | Kg | 72,500 |
11 | Vietfoods | Chân giò tiêm muối | nguyên(raw) | 500gr | kg | 70,000 |
12 | Vietfoods | Hồ lô Viêtfood | 87-92 viên/kg | 500gr | kg | 64,000 |
13 | Trường An | Hồ lô Trường An | 87-92 viên/kg | 500gr | kg | 65,000 |
14 | DL | xúc xích hồ lô Đài Loan | 87-92 viên/kg | 1kg | kg | 145,000 |
15 | HHCN | cá viên trứng cút | 40 viên/kg | 500gr | kg | 35,000 |
16 | Trường An | xúc xích mỹ | 20 cây/kg | 500gr | kg | 55,000 |
17 | Trường An | chạo bò | que | 500gr | kg | 35,000 |
18 | Đức Việt | xúc xích rôman | 20/kg | 500gr | kg | 48,000 |
19 | HHCN | Cá viên chiên | 120 viên/kg | 500gr | kg | 29,000 |
160 vien/kg | 500gr | kg | 29,000 | |||
20 | HHCN | Bò viên | 120 viên/kg | 500gr | kg | 35,000 |
160 vien/kg | 500gr | kg | 35,000 | |||
21 | HHCN | Tôm viên | 120 viên/kg | 500gr | kg | 27,000 |
160 viên/kg | 500gr | kg | 27,000 | |||
phô mai que chà bông | 12 que/gói | hộp | que | 49,200 | ||
22 | LT | phô mai que xoài | 12 que/gói | hộp | que | 49,200 |
phô mai que cớm | 12 que/gói | hộp | que | 49,200 | ||
phô mai que socola | 12 que/gói | hộp | que | 49,200 | ||
phô mai que dứa | 12 que/gói | hộp | que | 49,200 | ||
phô mai que xúc xích | 12 que/gói | hộp | que | 49,200 | ||
phô mai que dâu | 12 que/gói | hộp | que | 49,200 | ||
Phô mai que sửa | 12 que/gói | hộp | que | 46,800 | ||
23 | HHCN | Cá viên rau củ hải sản | 160 viên/kg | 500gr | kg | 30,000 |
24 | HHCN | Tôm cuon khoai tây | 45 con/kg | 1kg | kg | 120,000 |
25 | HHCN | tôm sulami | 60 con/kg | 500gr | kg | 37,000 |
26 | DL | Khoai tây sợi | nguyên(raw) | 1kg | kg | 50,000 |
27 | Trường An | cá viên bibi | 160 vien/kg | 500gr | kg | 24,500 |
28 | Nhật Nam | Bò viên | 130 viên/kg | 500gr | kg | 42,500 |
29 | Nhật Nam | Cá viên tiêu | 130 viên/kg | 500gr | kg | 25,000 |
30 | HHCN | Cá viên rau củ tẩm bột | 16 viên/hộp | hôp | viên | 1,400 |
31 | Đức Việt | xúc xích nướng | 20 cây/kg | 500gr | kg | 75,500 |
12 cây/kg | 500gr | kg | 75,000 | |||
32 | Trường An | Xúc xích CB | 20 Cây/kg | 500gr | kg | 47,500 |
16 cây/kg | 500gr | kg | 47,500 | |||
33 | Tân Việt Sin | cá viên | 120 viên | 500gr | kg | 28,000 |
160 viên | 500gr | kg | 28,000 | |||
34 | MinhHương | bò viên | 120 viên | 500gr | kg | 35,000 |
160 viên | 500gr | kg | 35,000 | |||
35 | Tân Việt Sin | há cảo | 50 viên | hộp | kg | 39,000 |
xíu mại | 50 viên | hộp | kg | 39,000 | ||
36 | CP | Xúc xích VEAL CP | 16 cây/kg | 500gr | kg | 49,000 |
20 cây/kg | 500gr | kg | 49,000 | |||
37 | CP | Xúc xích đỏ cp | viên | 500gr | kg | 30,000 |
38 | CP | xúc xích phô mai | 40 cây/kg | 500gr | kg | 80,000 |
39 | CP | xúc xích tiệt trùng | 200 cây/thùng | 20gr | thùng | 286,000 |
100 cây/thùng | 40gr | thùng | 280,000 | |||
40 | Vietfoods | Xúc xích Nướng mexico | 16 cây/kg | 500gr | kg | 48,000 |
20 cây/kg | 500gr | kg | 48,000 | |||
41 | QT | Chả cá tẩm cốm xanh | 90 viên/kg | 500gr | kg | 38,000 |
42 | MinhHương | Cá viên | 120 viên | 500gr | kg | 26,000 |
160 viên | 500gr | kg | 26,000 | |||
43 | TN | Ốc Nhồi | 80 viên | 500gr | kg | 35,000 |
44 | TN | Tàu hủ cá | 80 viên | 500gr | kg | 35,000 |
45 | qx | Que xiên | 1 gói | 20 cm | gói | 16,000 |
46 | Đ Đ | cá viên phô mai | 80 viên | 500gr | kg | 45,000 |
47 | Cá trứng | khay | 200gr | khay | 10,000 | |
48 | sgp | sò điệp | viên | 1kg | kg | 120,000 |
49 | sgp | chả cá bắp | miếng | 1kg | kg | 100,000 |
Ghi Chú: | ||||||
Gía trên chưa bao gôm VAT 10% | ||||||
Giao và đổi hàng tận nơi | ||||||
Đơn hàng 9kg đến 15kg được chiếc khấu 1% tiền mặc trên hóa đơn. | ||||||
Đơn hàng 16kg đến 25kg được chiếc khấu 2% tiền mặc trên hóa đơn. | ||||||
Đơn hàng 25kg đến 40 kg được chiếc khấu 3.5% tiền mặc trên hóa đơn. | ||||||
Phục vụ tân tình, chu đáo | ||||||
Làm việc thứ bảy và chủ nhật | ||||||
(qúy khách,quý khách vui lòng thêm thông tin để yêu cầu bất kỳ) |
▶Thông tin chung
Loại | Tổng hợp |
Nguyên liệu | Lợn |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại tin : Mua bán
Địa chỉ : 872 Quang Trung, P.8, Gò Vấp
Nguyễn Thư Sinh
Mô giới | tham gia- Các bài đăng có nội dung xấu, không đúng, SachX có quyền từ chối đăng mà không cần phải báo trước!
- Những thông tin sản phẩm hiển thị trên SachX là thông tin từ người dùng cung cấp. Khách hàng đăng tin trên SachX phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, tính xác thực của tin đăng, SachX không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên SachX
- Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa khách hàng thì khách hàng đó sẽ phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người có chủ quyền liên quan đó, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại
- Hỏi ý kiến người quen rành về sản phẩm
- Thận trọng với sản phẩm có giá rẻ so với thị trường
- Kiểm tra hàng hóa cẩn thận, đặc biệt khi mua hàng cũ, đã qua sử dụng
- Khi mua hàng mới, đặc biệt là hàng hiệu, giá trị cao, cần mua tại cửa hàng, có địa chỉ, biển hiệu rõ ràng.
- Phương thức thanh toán, giao hàng
- Chính sách đổi trả hàng
- Điều kiện bảo hành / hoàn tiền (nếu có)
- KHÔNG chuyển tiền trước khi nhận hàng
- KHÔNG nên đặt niềm tin ngay với những người bán hàng khi chỉ cung cấp họ tên, số chứng minh nhân dân, và số tài khoản của họ qua điện thoại, email…
- NÊN giao dịch trực tiếp và từ 2 người trở lên
- NÊN đi chung với người có hiểu biết sản phẩm cần mua
- Lưu giữ thông tin hóa đơn, các chứng từ giao dịch để tiện việc đối chiếu / đối chứng sau này (nếu có)
- Bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤